







| الطراز | طراز CS-TY1-B0-1G2WF |
|---|---|
| الكاميرا | |
| مستشعر الصور | تقنية CMOS للمسح المتقدم 1/3 بوصة |
| سرعة الغالق | غالق ذاتي التكيف |
| العدسة | 4 مم بفتحة عدسة تبلغ F2.4، زاوية الرؤية: 85 درجة قطريًّا، 75 درجة أفقيًّا، 45 درجة رأسيًّا |
| حامل العدسة | M12 |
| النهار والليل | مرشح منع الأشعة تحت الحمراء مع التبديل التلقائي |
| تقليل التشويش الرقمي (DNR) | تقليل التشويش الرقمي ثلاثي الأبعاد |
| تقنية النطاق الديناميكي الواسع (WDR) | تقنية النطاق الديناميكي الواسع (WDR) الرقمية |
| الضغط | |
| ضغط الفيديو | H.264 |
| معدل البت للفيديو | دقة فائقة؛ دقة عالية؛ دقة قياسية. معدل البت التكيفي |
| الصورة | |
| الدقة القصوى | 1920 × 1080 |
| معدل الإطارات | الحد الأقصى: 15 إطارًا في الثانية؛ تكيف ذاتي أثناء الإرسال عبر الشبكة |
| الشبكة | |
| التنبيه الذكي | اكتشاف الحركة |
| اقتران شبكة Wi-Fi | اقتران نقطة الوصول |
| البروتوكول | بروتوكول مملوك لسحابة EZVIZ |
| بروتوكول الواجهة | بروتوكول مملوك لسحابة EZVIZ |
| الواجهة | |
| التخزين | كارت MicroSD سعه 32 جيجا و فتحة بطاقة MicroSD (الحد الأقصى 256 جيجابايت) |
| الطاقة | Micro USB |
| شبكة سلكية | RJ45 × 1 (منفذ إيثرنت ذاتي التكيف بسرعة 10 ميجابت/100 ميجابت) |
| Wi-Fi | |
| قياسي | IEEE802.11b/g/n |
| نطاق التردد | 2.4 جيجاهرتز إلى 2.4835 جيجاهرتز |
| النطاق الترددي للقناة | يدعم 20 ميجاهرتز |
| الأمان | 64/128-بت WEP، WPA/WPA2، WPA-PSK/WPA2-PSK |
| معدل الإرسال | 11b: 11 ميجابت في الثانية، 11g: 54 ميجابت في الثانية، 11n: 72 ميجابت في الثانية |
| بيئة التشغيل | |
| درجة الحرارة | من -10 درجات مئوية إلى 45 درجة مئوية |
| الرطوبة | 95% أو أقل (من دون تكثيف) |
| عام | |
| مصدر الطاقة | 5 فولت من التيار المستمر/1 أمبير |
| استهلاك الطاقة | 5 وات كحد أقصى |
| نطاق الأشعة تحت الحمراء | الحد الأقصى 10 أمتار |
| الأبعاد | 88 × 88 × 118.7 ملم |
| أبعاد العبوة | 103 × 103 × 186 ملم |
| الوزن الصافي | 259 جرامًا |
| محتويات العبوة: | |
| محتويات العبوة: | كاميرا TY1 بخاصية التحريك والإمالة؛ قاعدة؛ طقم براغي؛ كابل طاقة بطول 3 أمتار؛ قالب التثقيب؛ مهايئ طاقة؛ دليل البدء سريع |
| الشهادات: | |
| الشهادات: | FCC / UL / CE / WEEE / REACH / RoHS |






